名称 | 招银理财招越臻选联动系列156号理财计划 |
产品代码 | ZSPW7040 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | 产品登记编码:【Z7001625A000090】,投资者可以根据该登记编号在中国理财网(网址:https://www.chinawealth.com.cn/)查询产品信息。 |
理财币种 | 人民币 |
产品类型 | 商品及金融衍生品类 本产品类型系按照监管要求进行的产品分类,不构成管理人对投资者本金及收益的任何承诺和保障,在不利情况下,投资者的本金及收益仍可能发生亏损乃至全部损失。 |
募集方式 | 私募发行 |
运作方式 | 开放式 |
发行对象 | A份额(销售代码【ZSPW740A】):通过合格投资者及专业投资者评估的个人投资者和机构投资者(仅指作为产品管理人代表其管理的家族信托、公益/慈善信托)。 C份额(销售代码【ZSPW740C】):通过合格投资者及专业投资者评估的个人投资者和机构投资者(仅指作为产品管理人代表其管理的家族信托、公益/慈善信托)。 本理财计划投资者不得超过200人。 |
发行规模 | A份额:发行规模上限5亿元。 C份额:发行规模上限5亿元。 本产品总发行规模下限5000万元,上限合计10亿元。 若产品发行规模不达下限,管理人有权宣布本理财计划不成立。如发行规模超出上限,销售服务机构有权结束认购,停止接受认购申请。详细内容见本《产品说明书》之“理财计划认购”。 |
认购起点 | A份额投资者首次认购单笔最低金额为1010万元,超出首次投资最低净认购金额部分,须为1元或1元的整数倍。 C份额投资者首次认购单笔最低金额为1000万元,超出首次投资最低净认购金额部分,须为1元或1元的整数倍。 详细内容见本《产品说明书》之“理财计划认购”。 |
单笔认购/申购上限 | A份额投资者单笔认购/申购上限为2020万元和本理财计划A份额规模上限的二者的较小值。 C份额投资者单笔认购/申购上限为2000万元和本理财计划C份额规模上限的二者的较小值。 |
单一投资者持有上限 | A份额单一投资者购买本理财计划,其持有上限为2020万元和A份额规模上限的较小值。 C份额单一投资者购买本理财计划,其持有上限为2000万元和C份额规模上限的较小值。 |
本金及理财收益 (如有,下同) | 本理财计划为非保本浮动收益理财产品,不保证投资本金及理财收益,投资者收益随理财计划对外投资的收益浮动,投资者可能会因市场变动等而蒙受相关损失且不设止损点。在理财计划对外投资正常回收的情况下,扣除理财计划税费和理财计划费用等相关费用后,计算理财产品的可分配利益。 |
理财计划份额 | 理财计划份额以人民币计价,单位为1份。 |
认购期 | 2025年4月3日10:00至2025年4月9日17:00。详细内容见本《产品说明书》之“理财计划认购”。管理人可根据本产品说明书约定提前结束或者延长认购期。 |
认购及赎回方式 | 投资者可通过销售服务机构和管理人认可的方式办理认购、申购及赎回本理财计划份额,具体以销售服务机构通知为准。 投资者可在本理财计划每个赎回期内首日的10:00至末日的17:00提交本理财计划的赎回申请,赎回期为开放日的前4个交易日(含)至开放日的前2个交易日(含)。特定情形下且本产品说明书有特别约定的除外。详细内容见 “理财计划赎回”。 |
认购登记日 | 2025年4月11日,如认购期提前结束或延长,则认购登记日可能提前或延后,最终以管理人信息披露为准。 |
理财计划成立日 | 2025年4月11日,如认购期提前结束或延长,则理财计划成立日可能提前或延后,最终以管理人信息披露为准。 |
理财计划预计到期日 | 2029年4月11日,遇非交易日顺延至下一交易日。 在理财计划存续期内,管理人有权根据本《产品说明书》约定事由宣布提前或延期终止本理财计划。如管理人提前终止或延长理财计划期限,将提前2个工作日按照本《产品说明书》“信息披露”约定的方式通知投资者。 |
理财计划终止 | 在理财计划存续期间发生任一理财计划终止事件的,本理财计划有可能终止。 |
理财计划终止日 | 指理财计划终止之日,包括理财计划预计到期日,或管理人根据本《产品说明书》约定宣布本理财计划早于理财计划预计到期日而终止之日或宣布本理财计划延长后的终止之日(含延长后的到期终止之日,以及管理人在延期期限内根据本《产品说明书》约定宣布本理财计划终止之日)。 |
业绩比较基准 | 产品A份额业绩比较基准为年化10.24%。 产品C份额业绩比较基准为年化9.24%。 本产品为商品及金融衍生品类产品,产品主要投资于挂钩中证500指数的期权或收益互换等场外衍生品,通过合理的产品结构设计和发行时点选择,考虑标的指数的估值水平和波动水平,结合客户风险承受能力和期权估值水平综合考量,在控制产品收益波动的前提下实现资产增值。 业绩比较基准测算:以100%投资于挂钩中证500指数的自动敲入敲出结构期权为例,业绩比较基准参考期权模型估值,考虑产品期限、标的波动率、产品费用等因素,并结合产品投资策略进行测算,确定业绩比较基准如下: A份额的业绩比较基准为10.24%(年化) C份额的业绩比较基准为9.24%(年化) (产品示例仅供参考,具体投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征等因素动态调整,投资范围及投资比例详见产品说明书) 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准是本机构基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 理财计划存续期间,管理人有权根据市场情况对业绩比较基准进行调整,该调整将通过本《产品说明书》之“信息披露”约定的方式进行信息披露。 |
理财计划费用及其他费用 | 1.固定投资管理费:管理人收取理财计划固定投资管理费,自理财计划成立日(不含)起至敲出提前终止日(含)止,固定投资管理费率为0.50%/年;延长期内,固定投资管理费率为0%。固定投资管理费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。 2.销售服务费: A份额:销售服务机构不收取本理财计划A份额的销售服务费。 C份额:销售服务机构收取理财计划C份额销售服务费,自理财计划成立日(不含)起至敲出提前终止日(含)止,销售服务费率1.00%/年;延长期内,销售服务费率为0%。销售服务费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。 3.托管费:托管人对本理财计划收取托管费,托管费率0.02%/年。托管费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。 4.因投资资产而产生的资产服务费(如有):本理财计划在投资运作过程中,所投资产可能因招商银行股份有限公司或其它机构提供管理服务而产生资产服务费等相关费用。管理人将根据费用实际发生额支付,并按照产品说明书约定的信息披露方式予以披露。 其他(如有):交易费用(包括但不限于交易佣金、印花税、过户费、撮合费用等)、理财计划验资费、审计费、信息披露费、清算费、执行费用、资产处置费(包括但不限于处置资产过程中产生的转让费、评估费、中介撮合费、律师费、鉴定费、保险费、结算手续费等其他费用)、银行手续费(包括开销户费、资金划转费、凭证购置费、账户维护费等)、咨询费等相关费用,以及根据法律法规、监管规定或理财计划销售文件约定,可以在理财计划财产中列支的其他费用,具体以实际发生为准。 执行费用:指与理财投资或标的资产相关且为理财计划利益目的而进行的诉讼或仲裁等法律程序相关的费用,包括但不限于诉讼(仲裁)费、财产保全费、律师费和执行费,以及因诉讼或仲裁之需要而委托中介机构或司法机构进行鉴定、评估等而产生的费用。 延期清算期间,本理财计划不收取固定投资管理费、托管费及销售服务费(如有)等。 详细内容见“理财计划费用”。
其他费用: 1.认购费: A份额:投资者认购本理财计划A份额需支付1.00%的认购费。 C份额:投资者认购本理财计划C份额无需支付认购费。 认购费不属于理财计划费用,不由理财计划承担,由投资者承担并于认购时单独支付。 2.赎回费: 本理财计划不收取赎回费。 |
估值日 | 指理财计划存续期内的每周五、开放日、理财计划收益分配基准日、除权除息日和理财计划终止日为估值日(如遇非交易日顺延至下一个交易日)。管理人于估值日后2个交易日内披露理财产品的估值。 |
信息披露 | 管理人将通过《产品说明书》之信息披露约定的方式进行信息披露。 详细内容见本《产品说明书》之“信息披露”。 |
理财计划封闭期 | 本产品自理财计划成立日起至期末敲出提前终止日(含)止,为本理财计划的封闭期。理财计划封闭期期间管理人不接受投资者的申购、赎回申请。 |
理财计划观察期 | 本产品自起始日起至期末观察日(含)止。 |
巨额赎回 | 投资者可于开放期内向销售服务机构提出赎回申请,若单个开放日内净赎回申请份额合计(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数)超过上一交易日日终理财产品总份额的10%则发生巨额赎回事件。 在发生巨额赎回及连续巨额赎回时,投资管理人有权依照理财计划当时的资产组合状况决定全额赎回、部分赎回或延缓支付赎回款项。 详细内容见本《产品说明书》之“理财计划赎回”。 |
税款 | 本理财计划运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。除法律法规特别要求外,投资者应缴纳的税收由投资者负责,产品管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。理财计划在资产管理、运营、处置过程中产生的收入,根据国家相关法律法规应缴纳增值税(含增值税附加税费,下同)及/或其他税费的,即使本产品管理人被税务机关认定为纳税义务人,该等增值税及/或其他税费仍属于应由理财计划承担的理财计划税费,由本产品管理人申报和缴纳,该等税款直接从理财计划中扣付缴纳。 详细内容见本《产品说明书》之“理财计划税费”。 若税费政策调整,可能影响理财计划投资收益情况。 |